Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sin�nimos v�lidos reconocidos por dichos tipos de datos.
Tipos de datos primarios:
| Tipo de Datos | Longitud | Descripci�n |
|---|---|---|
| BINARY | 1 byte | Para consultas sobre tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos Binario. |
| BIT | 1 byte | Valores Si/No � True/False |
| BYTE | 1 byte | Un valor entero entre 0 y 255. |
| COUNTER | 4 bytes | Un n�mero incrementado autom�ticamente (de tipo Long) |
| CURRENCY | 8 bytes | Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807. |
| DATETIME | 8 bytes | Un valor de fecha u hora entre los a�os 100 y 9999. |
| SINGLE | 4 bytes | Un valor en punto flotante de precisi�n simple con un rango de -3.402823*1038a -1.401298*10-45para valores negativos, 1.401298*10-45a 3.402823*1038para valores positivos, y 0. |
| DOUBLE | 8 bytes | Un valor en punto flotante de doble precisi�n con un rango de -1.79769313486232*10308a -4.94065645841247*10-324para valores negativos, 4.94065645841247*10-324a 1.79769313486232*10308para valores positivos, y 0. |
| SHORT | 2 bytes | Un entero corto entre -32,768 y 32,767. |
| LONG | 4 bytes | Un entero largo entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647. |
| LONGTEXT | 1 byte por car�cter | De cero a un m�ximo de 1.2 gigabytes. |
| LONGBINARY | Seg�n se necesite | De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. |
| TEXT | 1 byte por caracter | De cero a 255 caracteres. |
La siguiente tabla recoge los sinonimos de los tipos de datos definidos:
| Tipo de Dato | Sin�nimos |
|---|---|
| BINARY | VARBINARY |
| BIT | BOOLEAN LOGICAL LOGICAL1 YESNO |
| BYTE | INTEGER1 |
| COUNTER | AUTOINCREMENT |
| CURRENCY | MONEY |
| DATETIME | DATE TIME TIMESTAMP |
| SINGLE | FLOAT4 IEEESINGLE REAL |
| DOUBLE | FLOAT FLOAT8 IEEEDOUBLE NUMBER NUMERIC |
| SHORT | INTEGER2 SMALLINT |
| LONG | INT INTEGER INTEGER4 |
| LONGBINARY | GENERAL OLEOBJECT |
| LONGTEXT | LONGCHAR MEMO NOTE |
| TEXT | ALPHANUMERIC CHAR CHARACTER STRING VARCHAR |
| VARIANT (No Admitido) | VALUE |