Ayuda con un query
tengo un tabla con la siguiente estructura:
ReservacionID | Cantidad | Descripcion | Fecha
0001 | -100.00 | Cargo xxxxx | 08/23/2008 00:00:00
0001 | 100.00 | Deposito xxxxx | 08/29/2008 00:00:00
0008 | -200.00 | Cargo yyyy | 09/15/2008 00:00:00
0012 | -300.00 | Cargo zzzz | 10/23/2008 00:00:00
0012 | 300.00 | Deposito zzzz | 10/23/2008 00:00:00
0020 | -400.00 | Cargo wwww | 10/20/2008 00:00:00
Me interesa hacer una consulta que me muestre solamente aquellos cargos que no tengan su correspondiente deposito (ej, las reservaciones 0008 y 0020). Ya tengo un par de dÃas buscando la forma y la verdad es que no encuentro solución.
Mil gracias de antemano por sus sugerencias
ReservacionID | Cantidad | Descripcion | Fecha
0001 | -100.00 | Cargo xxxxx | 08/23/2008 00:00:00
0001 | 100.00 | Deposito xxxxx | 08/29/2008 00:00:00
0008 | -200.00 | Cargo yyyy | 09/15/2008 00:00:00
0012 | -300.00 | Cargo zzzz | 10/23/2008 00:00:00
0012 | 300.00 | Deposito zzzz | 10/23/2008 00:00:00
0020 | -400.00 | Cargo wwww | 10/20/2008 00:00:00
Me interesa hacer una consulta que me muestre solamente aquellos cargos que no tengan su correspondiente deposito (ej, las reservaciones 0008 y 0020). Ya tengo un par de dÃas buscando la forma y la verdad es que no encuentro solución.
Mil gracias de antemano por sus sugerencias