Al finalizar el dise�o de una base de datos podemos utilizar la siguiente tabla para comprobar el grado de calidad del trabajo.
� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legibilidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Fiabilidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Portabilidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Modificabilidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Eficiencia | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Auto Descripci�n | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Trivialidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Claridad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Coherencia | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Completo | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Conciso | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Facilidad de Aprendizaje | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Facilidad de Uso | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Generalidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Independencia de Usuario | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Independencia del Sistema | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Independencia de Instalaci�n | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Modularidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Observable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Precision | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Protecci�n | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Trazable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| Legibilidad | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| TOTAL | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| PUNTUACION FINAL |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | __ |