CONSULTAS BD AYUDA PLEASE

ednita
03 de Noviembre del 2008
hola necesito que me ayuden a resolver una consulta tengo las sig tablas:

EMPLEADOS:
emp_num | enombre | sueldo | ciudad | domicilio
---------+-----------+--------+------------+---------------------
1 | salazar | 11000 | Monterrey | Cerro de la silla 2
2 | Torres | 12000 | Cuernavaca | Palacio de cortes 5
3 | Bernal | 8000 | Veracruz | Los portales 32
4 | Corona | 15000 | DF | Zocalo 2
5 | Lopez | 13000 | Cuernavaca | Juriquilla 33
6 | Sanchez | 10000 | Monterrey | Apodaca 4
7 | Rodriguez | 8500 | Cuernavaca | Calvario 1
8 | Aldana | 8000 | DF | Tlalpan 556

PROYECTOS:
num_proy | nom_proy | presupuesto | ciudad
----------+-------------------+-------------+-----------------
1 | Base de datos | 200000 | Veracruz
2 | Redes | 180000 | Cuernavaca
3 | Graficacion | 130000 | Veracruz
4 | Sistemas expertos | 100000 | San Luis Potosi

EMPLEADO_PROYECTO:

empno | numproy | duracion
-------+---------+----------
1 | 2 | 4
2 | 4 | 5
1 | 3 | 8
3 | 1 | 4
4 | 2 | 8
5 | 1 | 5
8 | 4 | 12

BUNEO LA CONSULTA ES OBTENER INFORMACION DE LOS EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS 2 Y 3(OSEA EN AMBOS EL MISMO TIEMPO) LA VDD ESA ME FALTA Y NO ME PUEDE SALIR. ESPERO SU AYUA GRACIAS. BESOS

mvallejos
03 de Noviembre del 2008
S e l e c t * From Empleados
Where emp_num In
(
S e l e c t empno From EMPLEADO_PROYECTO
Where numproy In (1,2)
)

Saludos