Contadores

dulce_corazon99
19 de Mayo del 2005
Hola tengo esta tabla y quisiera saber como hago para q me diga el total de actividades, proyectos y Responsables hay en ella?

id_proy Act Desc_Act Respons Fecha_reg hr_ini hr_fin
[[0000000293, 267, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-07, 15, 19],
[0000000293, 268, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-07, 11, 13],
[0000000302, 311, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-06, 10, 11],
[0000000307, 278, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-11, 9, 11],
[0000000372, 286, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-13, 9, 10],
[0000000394, 316, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-18, 9, 10],
[0000000394, 317, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-18, 11, 18],
[0000000409, 324, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-19, 9, 19],
[0000000415, 328, cambio selene, DSLUZAETJ, 2005-04-18, 18, 19],
[0000000607, 383, XXX, DSLUZAETJ, 2005-04-29, 10, 12]]

sal00m
19 de Mayo del 2005
Pues como no te expliques mejor.....

Te puedo decir...para contabilizar personas usa DISTINCT que asi en caso de que un respondable se repita en varias tuplas... solo contaria a uno de ellos. Lo mismo puedes usar para el resto... pero ya te digo que no se muy bien a lo que te refieres