AYUDA CON QUERY

rafa00
23 de Diciembre del 2003
Hola estoy intentando sacar una consulta, la cual me permita sacar ciertos valores.
Tengo valores de un empresa correspondientes al Noviembre, y valores de otra empresa correspondientes al mes de Diciembre. Al poner la query de tal forma que DAYOFMONTH(empresa1)=DAYOFMONTH(empresa2), lógicamente solo me muestra valores del 1 al 23 de Noviembre y del 1 al 23 de Diciembre.

Alguien me podría indicar como hacer para que me muestre los valores completos de Noviembre y los de diciembre hasta donde tenga?.

La consulta debería mostrar un resultado más o menos como este:
+---+-------------------+-----------------+
|DIA| EMPRESA1 | EMPRESA2 |
+----+------------------+-----------------+
| 1 | 500000 | 12200 |
+----+------------------+-----------------+
| 2 | 55252 | 2526 |
+----+------------------+-----------------+
| .... | ............... | ........... |
+----+------------------+-----------------+
| 30 | 56456465 | 545665 |
+----+------------------+-----------------+
|31 | 0 | 545645 |
+----+------------------+-----------------+

Espero que me haya explicado.

Saludos y Gracias.