base de datos please
hello
lo q pasa es que tengo una base de datos :
zapatos 1998 25 26 28 65
zapatos 1998 1 75 6 8
zapatos 1998 25 4 89 6
zapatos 1998 1 5 77 5
zapatos 1998 4 78 5 8
zapatos 1998 52 4 95 6
zapatos 1998 366 5 8
zapatos 1999 98 7 89 8
zapatos 1999 5 88 7 4
zapatos 1999 2 7 8
zapatos 1999 1 7 7 1
zapatos 2000 5 5 8 1
zapatos 2000 4 9 7 11
zapatos 2000 45 74 8 2
zapatos 2000 8 4 7 1
zapatos 2000 7 75 8 2
zapatos 2000 4 8 7 12
zapatos 2001 556 5 8 1
zapatos 2001 6 1 5 2
zapatos 2001 8 2 4 1
me gusttaria si en un reporte sepuede apreciar asi:
zapatos 1998 1999 2000 2001
556 5 8 1
me gustaria sber si se puede o obligatoriamente me toca darle la vuelta a la base de datos
lo q pasa es que tengo una base de datos :
zapatos 1998 25 26 28 65
zapatos 1998 1 75 6 8
zapatos 1998 25 4 89 6
zapatos 1998 1 5 77 5
zapatos 1998 4 78 5 8
zapatos 1998 52 4 95 6
zapatos 1998 366 5 8
zapatos 1999 98 7 89 8
zapatos 1999 5 88 7 4
zapatos 1999 2 7 8
zapatos 1999 1 7 7 1
zapatos 2000 5 5 8 1
zapatos 2000 4 9 7 11
zapatos 2000 45 74 8 2
zapatos 2000 8 4 7 1
zapatos 2000 7 75 8 2
zapatos 2000 4 8 7 12
zapatos 2001 556 5 8 1
zapatos 2001 6 1 5 2
zapatos 2001 8 2 4 1
me gusttaria si en un reporte sepuede apreciar asi:
zapatos 1998 1999 2000 2001
556 5 8 1
me gustaria sber si se puede o obligatoriamente me toca darle la vuelta a la base de datos
